Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $1.590 sin interés | $1.590 |
| 2x de $795 sin interés | $1.590 |
| 3x de $530 sin interés | $1.590 |
| 4x de $398 sin interés | $1.590 |
| 5x de $318 sin interés | $1.590 |
| 6x de $265 sin interés | $1.590 |
| 7x de $227 sin interés | $1.590 |
| 8x de $199 sin interés | $1.590 |
| 9x de $177 sin interés | $1.590 |
| 10x de $159 sin interés | $1.590 |
| 11x de $145 sin interés | $1.590 |
| 12x de $133 sin interés | $1.590 |
